Produktdetaljer
Produktkoder

| DC -dato |
| Kapasitet | 103,68kwh |
| Batteristangsmengde | 1 |
| Kommunisere forbindelse | RS485/kan |
| DC spenningsområde | 650 ~ 850V |
| AC -dato |
| Rangert vekselstrøm | 50kw |
| Maks vekselstrøm | 60kw |
| Rangert AC -strøm | 73a |
| Maks vekselstrøm | 87a |
| DC strømkomponent | <0,5% |
| Nominell spenning | 400V |
| Tillatt spenningsområde | 340 ~ 440V |
| Rangert rutenett frenquency | 50/60Hz |
| Generelle data |
| Beskyttelsesnivå | IP54 |
| Brannslukningssystem | ja |
| Kjøretid (full kraft) | 2h |
| Driftstemperatur | -30 ~ 55 ºC |
| Dimensjon (w*l*h) | 1200x2400x800mm |
| Vekt | 1500 kg |
| EMS -kommunikasjon | RS485, TCP/IP |
| PC -er avkjølende metord | Luftkjøling |
| Batterikjøling av metord | Luftkjøling |
| Høyde | 4500m |
| Relativ fuktighet | 0 ~ 95% ingen kondens |

Tidligere: Alt i ett 8kW 10kW trefaset solenergisystem for drivhus NESTE: 10kw hybrid full bro solcelleanlegg for husets solcelleanlegg